| Model | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Motor | Krag (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Perdekrag (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Lugverplasing/ Werkdruk (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Luguitlaatdiameter | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Smeerolie volume (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Geraasvlak dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Gedrewe metode | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | Direk aangedryf | |
| Beginmetode | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Gewig (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Eksterne afmetings | Lengte (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Breedte (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Hoogte (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Ons het 9 reekse produkte met verskeie modelle. Insluitend vastespoed-skroeflugkompressor, PM VSD-skroeflugkompressor, PM VSD tweestadium-skroeflugkompressor, 4-in-1-skroeflugkompressor, olievrye watersmerende skroeflugkompressor, diesel draagbare skroeflugkompressor, elektriese draagbare skroeflugkompressor, lugdroër, adsorpsiemasjien en die bypassende onderdele. Dukas hou by die besigheidsfilosofie van samewerking en wedersydse voordeel om 'n eenstopdiens vir elke kliënt te bied!